第 2 名
do''do
588
累计积分
星耀每次参赛与赛事贡献都会累积积分。向更高名次发起冲击,把自己的名字留在赛季荣耀榜上。
588
累计积分
星耀777
累计积分
王者521
累计积分
星耀| 名次 | 选手 | 积分 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | lansoov总场数 102 · 胜率 56.9% | 777 | 王者 |
| 2 | do''do总场数 93 · 胜率 37.6% | 588 | 星耀 |
| 3 | GGrush总场数 55 · 胜率 67.3% | 521 | 星耀 |
| 4 | 年轻总场数 89 · 胜率 48.3% | 488 | 星耀 |
| 5 | fly总场数 68 · 胜率 52.9% | 469 | 星耀 |
| 6 | IKILllIII | 362 | 钻石 |
| 7 | 五社 | 350 | 钻石 |
| 8 | KaKaRu | 328 | 钻石 |
| 9 | paijipao | 278 | 钻石 |
| 10 | 豆豆 | 274 | 钻石 |
| 11 | 怕瓦落地 | 269 | 铂金 |
| 12 | lucky2023 | 264 | 铂金 |
| 13 | DR.Yang | 258 | 铂金 |
| 14 | shougong | 206 | 铂金 |
| 15 | ctrl+Q++Q | 195 | 铂金 |
| 16 | VGer_Whc | 190 | 铂金 |
| 17 | FFS-no.1 | 182 | 铂金 |
| 18 | feifeiht | 180 | 铂金 |
| 19 | mehdiren | 178 | 铂金 |
| 20 | stefsunli | 169 | 铂金 |
| 21 | YiDeFuRen | 168 | 黄金 |
| 22 | GAT-X102 | 158 | 黄金 |
| 23 | Quake | 116 | 黄金 |
| 24 | 剑圣 | 109 | 黄金 |
| 25 | FoR_TVSPZ | 106 | 黄金 |
| 26 | FFS-Open-1 | 95 | 黄金 |
| 27 | Super_555 | 85 | 黄金 |
| 28 | 叉子别 | 77 | 黄金 |
| 29 | 金豆 | 66 | 黄金 |
| 30 | 柳凝莲 | 64 | 黄金 |
| 31 | 星际争霸新生 | 62 | 白银 |
| 32 | jy02626922 | 55 | 白银 |
| 33 | G600 | 51 | 白银 |
| 34 | 白胖 | 50 | 白银 |
| 35 | mascot520 | 42 | 白银 |
| 36 | 老全 | 39 | 白银 |
| 37 | SupeRocK | 38 | 白银 |
| 38 | LawyerChen | 36 | 白银 |
| 39 | digua | 33 | 白银 |
| 40 | 笑笑 | 28 | 白银 |
| 41+ | 其他所有 | 不公开 | 青铜 |
统计截至:2026年9月30日
同分同名次、同段位,后续名次跳号。展示白银及以上选手(含并列),王者和星耀另展示总场数与胜率。
荣耀阶梯
第 1 名
第 2—5 名
第 6—10 名
第 11—20 名
第 21—30 名
第 31—40 名
第 41 名及以后
原则上黄金及以上(常规赛前 30 名)选手方能获得进入季后赛的资格