第 2 名
GGrush
331
累计积分
星耀每次参赛与赛事贡献都会累积积分。向更高名次发起冲击,把自己的名字留在赛季荣耀榜上。
331
累计积分
星耀408
累计积分
王者250
累计积分
星耀| 名次 | 选手 | 积分 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | lansoov总场数 50 · 胜率 54% | 408 | 王者 |
| 2 | GGrush总场数 36 · 胜率 66.7% | 331 | 星耀 |
| 3 | fly总场数 37 · 胜率 48.6% | 250 | 星耀 |
| 4 | do''do总场数 30 · 胜率 43.3% | 237 | 星耀 |
| 5 | IKILllIII总场数 24 · 胜率 75% | 233 | 星耀 |
| 6 | 年轻 | 211 | 钻石 |
| 7 | 五社 | 159 | 钻石 |
| 8 | 豆豆 | 153 | 钻石 |
| 9 | lucky2023 | 142 | 钻石 |
| 10 | KaKaRu | 136 | 钻石 |
| 11 | feifeiht | 131 | 钻石 |
| 12 | VGer_Whc | 129 | 钻石 |
| 13 | ctrl+Q++Q | 102 | 钻石 |
| 14 | DR.Yang | 102 | 钻石 |
| 15 | paijipao | 99 | 钻石 |
| 16 | shougong | 98 | 铂金 |
| 17 | FFS-no.1 | 96 | 铂金 |
| 18 | FFS-Open-1 | 77 | 铂金 |
| 19 | 怕瓦落地 | 76 | 铂金 |
| 20 | stefsunli | 76 | 铂金 |
| 21 | FoR_TVSPZ | 65 | 铂金 |
| 22 | Super555 | 59 | 铂金 |
| 23 | 金豆 | 43 | 铂金 |
| 24 | 老全 | 39 | 铂金 |
| 25 | 白胖 | 26 | 铂金 |
统计截至:2026年9月9日
公开积分榜只展示铂金及铂金以上的选手,并且只展示积分,不展示个人胜负记录
荣耀阶梯
第 1 名
第 2—5 名
第 6—15 名
第 16—25 名
赛季成长段位
赛季成长段位
积分征程起点
原则上黄金及以上选手方能获得进入季后赛的资格