DSL2 PLAYOFFS · 季后赛参赛人员
季后赛参赛选手战力榜
28 名参赛选手 · 名次沿用战力总榜,按总榜顺序展示。
28参赛人数24正式评分2观察期2无常规赛数据
参赛选手战力数据
赛果截至
共 28 位参赛选手
| 总榜名次 | 选手 | 等级 | 战力 | 总战绩 | 角色战绩— 表示 0–5 盘 | 种族战绩— 表示 0–5 盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGrush作者 | S | 2570 | 56 场 · 68%38 胜 18 负 | 地主50%12胜12负 富农75%6胜2负 贫农83%20胜4负 | 86%12胜2负 55%16胜13负 77%10胜3负 |
| 2 | lansoov爬来爬去 | S | 2458 | 98 场 · 59%58 胜 40 负 | 地主51%30胜29负 富农56%5胜4负 贫农77%23胜7负 | 71%27胜11负 58%21胜15负 42%10胜14负 |
| 3 | paijipao迫击炮 / 扒鸡 | S | 2108 | 56 场 · 59%33 胜 23 负 | 地主42%8胜11负 富农70%16胜7负 贫农64%9胜5负 | 67%14胜7负 60%18胜12负 —— |
| 4 | IKILllIIIikiliil / 嘴哥 / 嘴王爸爸 | S | 2067 | 50 场 · 60%30 胜 20 负 | 地主62%8胜5负 富农71%12胜5负 贫农50%10胜10负 | —— 63%26胜15负 50%3胜3负 |
| 6 | fly | A | 1999 | 62 场 · 52%32 胜 30 负 | 地主45%20胜24负 富农—— 贫农60%9胜6负 | —— 49%18胜19负 56%14胜11负 |
| 7 | feifeiht111 / 飞神 | A | 1940 | 31 场 · 52%16 胜 15 负 | 地主36%4胜7负 富农67%4胜2负 贫农57%8胜6负 | —— 44%8胜10负 67%8胜4负 |
| 8 | FoR_TVSPZ裤子 / 元婴真君 | A | 1884 | 15 场 · 67%10 胜 5 负 | 地主63%5胜3负 富农—— 贫农67%4胜2负 | 67%4胜2负 67%6胜3负 —— |
| 9 | VGer_Whc伟哥 | A | 1883 | 26 场 · 54%14 胜 12 负 | 地主44%8胜10负 富农—— 贫农100%6胜0负 | —— 52%12胜11负 —— |
| 10 | 五社WuShe | A | 1883 | 45 场 · 49%22 胜 23 负 | 地主46%16胜19负 富农—— 贫农43%3胜4负 | 57%4胜3负 57%16胜12负 20%2胜8负 |
| 12 | 年轻nianqing | A | 1840 | 83 场 · 48%40 胜 43 负 | 地主32%7胜15负 富农33%5胜10负 贫农61%28胜18负 | 50%8胜8负 43%22胜29负 63%10胜6负 |
| 14 | 剑圣 | B | 1833 | 11 场 · 82%9 胜 2 负 | 地主—— 富农—— 贫农88%7胜1负 | —— 80%8胜2负 —— |
| 15 | 金豆jindou | B | 1824 | 8 场 · 75%6 胜 2 负 | 地主—— 富农—— 贫农—— | —— 67%4胜2负 —— |
| 18 | 怕瓦落地 | B | 1749 | 45 场 · 40%18 胜 27 负 | 地主32%8胜17负 富农—— 贫农44%8胜10负 | 45%5胜6负 41%7胜10负 35%6胜11负 |
| 19 | lucky2023 | B | 1744 | 39 场 · 56%22 胜 17 负 | 地主—— 富农—— 贫农59%19胜13负 | 58%7胜5负 40%4胜6负 65%11胜6负 |
| 20 | 豆豆 | B | 1738 | 43 场 · 42%18 胜 25 负 | 地主35%12胜22负 富农—— 贫农71%5胜2负 | 11%1胜8负 53%9胜8负 47%8胜9负 |
| 21 | do''dododo | B | 1690 | 85 场 · 36%31 胜 54 负 | 地主30%13胜31负 富农—— 贫农43%16胜21负 | 47%14胜16负 30%9胜21负 32%8胜17负 |
| 22 | KaKaRu卡卡 | B | 1686 | 57 场 · 65%37 胜 20 负 | 地主—— 富农—— 贫农65%37胜20负 | 66%37胜19负 —— —— |
| 27 | DR.Yang杨医生 | C | 1577 | 37 场 · 51%19 胜 18 负 | 地主—— 富农—— 贫农53%18胜16负 | 48%16胜17负 —— —— |
| 30 | FFS-Open-1Open-1 | C | 1511 | 10 场 · 30%3 胜 7 负 | 地主25%2胜6负 富农—— 贫农—— | —— —— —— |
| 31 | FFS-no.1no.1 | C | 1505 | 41 场 · 46%19 胜 22 负 | 地主—— 富农—— 贫农46%19胜22负 | 67%8胜4负 44%7胜9负 31%4胜9负 |
| 32 | G600 | C | 1495 | 11 场 · 36%4 胜 7 负 | 地主—— 富农—— 贫农—— | —— 38%3胜5负 —— |
| 34 | 叉子别叉子 | C | 1462 | 9 场 · 33%3 胜 6 负 | 地主—— 富农—— 贫农50%3胜3负 | —— 33%3胜6负 —— |
| 38 | stefsunli | C | 1457 | 36 场 · 42%15 胜 21 负 | 地主—— 富农—— 贫农44%15胜19负 | 47%9胜10负 29%2胜5负 40%4胜6负 |
| 39 | mehdiren | C | 1455 | 42 场 · 40%17 胜 25 负 | 地主0%0胜6负 富农—— 贫农50%17胜17负 | 42%5胜7负 42%10胜14负 33%2胜4负 |
| 观察 | 柳凝莲 | D观察期 | 待评估 | 5 场 · 100%5 胜 0 负 | 地主—— 富农—— 贫农—— | —— —— —— |
| 观察 | 总裁kiss / 总裁爸爸 | E观察期 | 待评估 | 4 场 · 25%1 胜 3 负 | 地主—— 富农—— 贫农—— | —— —— —— |
| — | 斗地主新手陪练 | 未参赛 | 无数据 | 无数据未参加常规赛 | 无数据 | 无数据 |
| — | TianW | 未参赛 | 无数据 | 无数据未参加常规赛 | 无数据 | 无数据 |
名次、等级、战力及战绩均沿用原总榜,名次间的跳号表示该总榜选手不在本次参赛名单内。观察期选手按原总榜顺序列于正式评分选手之后,无正式名次或战力分。
数据口径与名单说明
参赛名单:季后赛正式参赛名单中的 28 名正赛选手。战力数据:DSL2 季后赛前基准总榜,赛果截至 2026 年 9 月 30 日;这些是赛前基准数据。
角色、种族战绩沿用总榜展示口径:对应场次 0–5 盘显示“—”,超过 5 盘显示胜率及胜负。报名 ID 与总榜名称不同的选手,依据名单昵称及已记录别名匹配。
无常规赛数据:斗地主新手陪练、TianW未参加常规赛,仍保留在季后赛名单末尾,标注“未参赛/无数据”,无总榜名次。“未参赛”仅指常规赛。
参榜与分档
5 场内处于观察期,只评级(D、E、F),不评分;满 6 场正式评分。观察期:0 胜 F、1 胜 E、2 胜及以上 D。
正式等级沿用总榜:S 10%、A 20%、B 30%、C 40%;按总榜既定人数边界取整,筛选季后赛名单后不重新分档。